| Markenbezeichnung: | ANS |
| Modellnummer: | EVX03B |
| MOQ: | 1 |
| Verpackungsdetails: | 15.7*15*3.15 (herein) |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Dieses energieeffiziente, tragbare EV-Ladegerät wurde entwickelt, um den unnötigen Stromverbrauch zu reduzieren und gleichzeitig eine stabile 3,7 kW Wechselstrom-Ladeleistung zu erhalten.Es verfügt über einen Standby-Stromverbrauch von weniger als 1 W, die zur Optimierung des Gesamtenergieverbrauchs beitragen.
Die Einstellstromfunktion (6A16A) ermöglicht es den Nutzern, die Ladeleistung an die verfügbare Stromversorgung anzupassen, wodurch die Effizienz und die Netzkompatibilität verbessert werden.Das integrierte IC-CPD-Schutzsystem überwacht ständig die Spannung, Leckage, Temperatur und aktuelle Bedingungen.
Mit einem LCD-Display für die Echtzeitüberwachung und Verzögerungsladefunktion unterstützt dieses Ladegerät eine intelligente Energieplanung für den Stromverbrauch außerhalb der Spitzenzeiten.
Einstellbarer Ladestrom
Verzögerungsladefunktion
LCD-Monitoring-Display
Vollständiges elektrisches Schutzsystem
Energiebewusste Haushalte, geplante Nachtladung, Wohnnutzung.
Zeichnung des Ladegeräts
![]()
Ladezeit, Verbrauch ((kWh)
Ladespannung/Strom/Leistung, Gesamtstrom (kWh),Temperatur
Stromverstellbar von 6A bis 16A in Schritten von 1A
Einstellung der Verzögerung der Ladezeit
Der Bildschirm und die LED können sich automatisch nach der eingestellten Zeit ausschalten
Zusätzlich
Termin für die Abrechnung (basierend auf Daten und Zeit auf der APP)
APP-Fernbedienung (Bluetooth und WIFI)
Auflademodus (APP/Plug and Play)
Anzeige der Ladedaten auf der APP
| Kategorie | Artikel | Spezifikation |
|---|---|---|
| Elektrische Parameter | Eingangs- / Ausgangsspannung | AC 110V / 230V |
| Eingabefrequenz | 50 / 60 Hz | |
| Max. Ausgangsleistung | 1-Phase bis zu 3,68 kW (230 V, 16 A) | |
| Max. Ausgangsstrom | 16A für 1-Phase | |
| Standards | EN IEC 62752:2024 | |
| Bescheinigung | CE, RoHS | |
| Schutz | Überspannungsschutz | - Ja, das ist es. |
| Unter Spannungsschutz | - Ja, das ist es. | |
| Überlastschutz | - Ja, das ist es. | |
| Kurzschlussschutz | - Ja, das ist es. | |
| Leckenschutz | - Ja, das ist es. | |
| Schutz vor Überschwemmungen | - Ja, das ist es. | |
| Funktion und Zubehör | LED-Anzeiger | - Ja, das ist es. |
| LCD-Bildschirm | 1.47 Zoll | |
| RCD | Typ A (Typ B ist optional) | |
| Aktuelle Anpassung | - Ja, das ist es. | |
| WLAN / Bluetooth | Zusätzlich | |
| Relay-Adhäsionserkennung | - Ja, das ist es. | |
| RFID-Verwaltbar | - Nein. | |
| Arbeitsumfeld | Schutzgrad | IP67 |
| Betriebstemperatur | -30 °C ~ +55 °C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 95% RH | |
| Betriebshöhengrenze | ≤ 2000 m | |
| Kühlung | Natürliche Luftkühlung | |
| Standby-Stromverbrauch | < 1 W | |
| Mechanische Parameter | Ladekabel | 5 m (Standardkonfiguration) |
| Kontrollbox | H × W × D = 195 × 91 × 49 mm | |
| Gewicht | ≤ 3,0 kg | |
| Farbe | Schwarz | |
| Material | PC (Flammhemmer, UV-beständig) |
Wie installiert?
![]()
Verpackung
![]()
Zertifizierung
![]()
EAusstellung
![]()
Besuche aus verschiedenen Ländern(Ich freue mich auf deine Ankunft.
![]()
| Markenbezeichnung: | ANS |
| Modellnummer: | EVX03B |
| MOQ: | 1 |
| Verpackungsdetails: | 15.7*15*3.15 (herein) |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Dieses energieeffiziente, tragbare EV-Ladegerät wurde entwickelt, um den unnötigen Stromverbrauch zu reduzieren und gleichzeitig eine stabile 3,7 kW Wechselstrom-Ladeleistung zu erhalten.Es verfügt über einen Standby-Stromverbrauch von weniger als 1 W, die zur Optimierung des Gesamtenergieverbrauchs beitragen.
Die Einstellstromfunktion (6A16A) ermöglicht es den Nutzern, die Ladeleistung an die verfügbare Stromversorgung anzupassen, wodurch die Effizienz und die Netzkompatibilität verbessert werden.Das integrierte IC-CPD-Schutzsystem überwacht ständig die Spannung, Leckage, Temperatur und aktuelle Bedingungen.
Mit einem LCD-Display für die Echtzeitüberwachung und Verzögerungsladefunktion unterstützt dieses Ladegerät eine intelligente Energieplanung für den Stromverbrauch außerhalb der Spitzenzeiten.
Einstellbarer Ladestrom
Verzögerungsladefunktion
LCD-Monitoring-Display
Vollständiges elektrisches Schutzsystem
Energiebewusste Haushalte, geplante Nachtladung, Wohnnutzung.
Zeichnung des Ladegeräts
![]()
Ladezeit, Verbrauch ((kWh)
Ladespannung/Strom/Leistung, Gesamtstrom (kWh),Temperatur
Stromverstellbar von 6A bis 16A in Schritten von 1A
Einstellung der Verzögerung der Ladezeit
Der Bildschirm und die LED können sich automatisch nach der eingestellten Zeit ausschalten
Zusätzlich
Termin für die Abrechnung (basierend auf Daten und Zeit auf der APP)
APP-Fernbedienung (Bluetooth und WIFI)
Auflademodus (APP/Plug and Play)
Anzeige der Ladedaten auf der APP
| Kategorie | Artikel | Spezifikation |
|---|---|---|
| Elektrische Parameter | Eingangs- / Ausgangsspannung | AC 110V / 230V |
| Eingabefrequenz | 50 / 60 Hz | |
| Max. Ausgangsleistung | 1-Phase bis zu 3,68 kW (230 V, 16 A) | |
| Max. Ausgangsstrom | 16A für 1-Phase | |
| Standards | EN IEC 62752:2024 | |
| Bescheinigung | CE, RoHS | |
| Schutz | Überspannungsschutz | - Ja, das ist es. |
| Unter Spannungsschutz | - Ja, das ist es. | |
| Überlastschutz | - Ja, das ist es. | |
| Kurzschlussschutz | - Ja, das ist es. | |
| Leckenschutz | - Ja, das ist es. | |
| Schutz vor Überschwemmungen | - Ja, das ist es. | |
| Funktion und Zubehör | LED-Anzeiger | - Ja, das ist es. |
| LCD-Bildschirm | 1.47 Zoll | |
| RCD | Typ A (Typ B ist optional) | |
| Aktuelle Anpassung | - Ja, das ist es. | |
| WLAN / Bluetooth | Zusätzlich | |
| Relay-Adhäsionserkennung | - Ja, das ist es. | |
| RFID-Verwaltbar | - Nein. | |
| Arbeitsumfeld | Schutzgrad | IP67 |
| Betriebstemperatur | -30 °C ~ +55 °C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 95% RH | |
| Betriebshöhengrenze | ≤ 2000 m | |
| Kühlung | Natürliche Luftkühlung | |
| Standby-Stromverbrauch | < 1 W | |
| Mechanische Parameter | Ladekabel | 5 m (Standardkonfiguration) |
| Kontrollbox | H × W × D = 195 × 91 × 49 mm | |
| Gewicht | ≤ 3,0 kg | |
| Farbe | Schwarz | |
| Material | PC (Flammhemmer, UV-beständig) |
Wie installiert?
![]()
Verpackung
![]()
Zertifizierung
![]()
EAusstellung
![]()
Besuche aus verschiedenen Ländern(Ich freue mich auf deine Ankunft.
![]()