| Markenbezeichnung: | ANS |
| Modellnummer: | EVB03B |
| MOQ: | 1 |
| Lieferzeit: | 20-30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Der EVB03B ist ein intelligentes Elektrofahrzeug-Ladegerät für den Heimgebrauch, das sich nahtlos in Ihr Smart-Home-Ökosystem integriert. Mit integriertem WLAN und Bluetooth können Sie Ladezeiten steuern, den Energieverbrauch überwachen und Einstellungen über eine spezielle App fernsteuern. Das Ladegerät unterstützt eine Stromanpassung von 6A bis 16A, sodass Sie die Ladegeschwindigkeit basierend auf der Kapazität Ihres elektrischen Systems optimieren können. Das 2,4-Zoll-LCD-Display zeigt Echtzeitdaten wie Spannung, Strom, Leistung und Ladehistorie an. Es unterstützt auch mehrere Sprachen, was es für internationale Haushalte benutzerfreundlich macht. Die Einhaltung internationaler Sicherheitsstandards gewährleistet einen zuverlässigen und sicheren Betrieb des EVB03B in verschiedenen Umgebungen.
| Produktmodell EVB03B | |
| Eingangs-/Ausgangsspannung | AC 110V/230V |
| Eingangsfrequenz | 50/60Hz |
| Max. Ausgangsleistung | 1-phasig bis 3,7kW (@230V 16A) |
| Max. Ausgangsstrom | 16A für 1-phasig |
| Standard | IEC 62752:2016/COR1:2019 |
| Zertifikat | CE, RoHS |
| Schutz | |
| Überspannungsschutz | Ja |
| Unterspannungsschutz | Ja |
| Überlastschutz | Ja |
| Kurzschlussschutz | Ja |
| Fehlerstromschutz | Ja |
| Übertemperaturschutz | Ja |
| Blitzschutz | Ja |
| Funktion und Zubehör | |
| LED-Anzeigen | Ja |
| LED-Bildschirm | 2,4 Zoll |
| RCD | Typ B (AC 30mA+DC 6mA) |
| Stromregelung | Ja |
| Relais-Adhäsionserkennung | Ja |
| RFID-fähig | Ja |
| WIFI/Bluetooth | Ja (WIFI 2,4GHz) |
| Arbeitsumgebung | |
| Schutzart | IP 67 |
| Betriebstemperatur | -30°C - 55°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤95% RH |
| Betriebshöhenlimit | ≤2000m |
| Kühlung | Natürliche Luftkühlung |
| Standby-Stromverbrauch | <3W |
| Mechanische Parameter | |
| Ladekabel | 5m (Standardkonfiguration) |
| Steuerbox | H*B*T = 200mm*90mm*52mm |
| Gewicht | ≤3kg |
| Farbe | Schwarz |
| Material | PC (Flammhemmend, UV-beständig) |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen