| Markenbezeichnung: | ANS |
| Modellnummer: | EVA11B |
| MOQ: | 1 |
| Lieferzeit: | 20-30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Das auf Vielseitigkeit ausgelegte dreiphasige tragbare EV-Ladegerät EVA11B eignet sich perfekt für das Laden zu Hause, am Arbeitsplatz und unterwegs. Aufgrund seiner Fähigkeit, einen dreiphasigen 400-V-Eingang zu unterstützen, eignet es sich für Regionen mit fortschrittlicher elektrischer Infrastruktur und verkürzt die Ladezeit im Vergleich zu einphasigen Geräten erheblich.
Das Ladegerät verfügt über benutzerfreundliche Touch-Tasten, helle LED-Anzeigen und einen klaren OLED-Bildschirm, der wichtige Ladedaten in Echtzeit anzeigt. Benutzer können den aktuellen Ladestand einfach anpassen und Ladevorgänge außerhalb der Hauptverkehrszeiten planen, um die Kosten zu senken. Mit einem Gewicht von nur 3,2 kg und einem stromlinienförmigen Steuerkasten kombiniert es Leistung mit Tragbarkeit. Der aus schwarzem Hartglas und PC-Materialien gefertigte EVA11B ist nicht nur langlebig, sondern auch ästhetisch modern, was ihn zur idealen Wahl für Fahrer von Elektrofahrzeugen macht, die in jeder Umgebung hohe Leistung, Intelligenz und Zuverlässigkeit benötigen.
| Produktmodell EVA11B | |
| Eingangs-/Ausgangsspannung | Wechselstrom 400 V |
| Eingangsfrequenz | 50/60Hz |
| Max. Ausgangsleistung | 3-phasig bis zu 11 kW (@400 V, 16 A) |
| Max. Ausgangsstrom | 16A für 3-Phasen |
| Standard | IEC 62752:2016/COR1:2019 |
| Schutz | |
| Zertifikat | CE |
| Überspannungsschutz | Ja |
| Unterspannungsschutz | Ja |
| Überlastschutz | Ja |
| Kurzschlussschutz | Ja |
| Auslaufschutz | Ja |
| Übertemperaturschutz | Ja |
| Blitzschutz | Ja |
| Funktion und Zubehör | |
| LED-Anzeigen | Ja |
| OLED-Bildschirm | Ja |
| RCD | Typ B |
| Aktuelle Anpassung | Ja |
| Ladeanpassung verzögern | Ja |
| Ethernet/WIFI/4G/Bluetooth | NEIN |
| Arbeitsumgebung | |
| Schutzgrad | IP 67 |
| Betriebstemperatur | -30℃ - 60℃ |
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤95 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Betriebshöhenbegrenzung | ≤2000m |
| Kühlung | Natürliche Luftkühlung |
| Standby-Stromverbrauch | <0,5 W |
| Mechanische Parameter | |
| Ladekabel | 5 m (Standardkonfiguration) |
| Kontrollkästchen | H*B*T = 200mm*90mm*52mm |
| Gewicht | ≤3,2 kg |
| Farbe und Material | Schwarz; gehärtetes Glas, PC |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen