| Markenbezeichnung: | ANS |
| Modellnummer: | Eva03b |
| MOQ: | 1 |
| Lieferzeit: | 20-30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Das portable EV-Ladegerät EVA03B ist ein leistungsstarkes portables EV-Ladegerät, das für Komfort und Zuverlässigkeit entwickelt wurde.Es unterstützt sowohl 110V als auch 230V Wechselstrom-Eingänge, so dass es mit den meisten Haushalts- und öffentlichen Ladepunkten weltweit kompatibel ist.Es verfügt über mehrere Schutzvorrichtungen, einschließlich Überspannung.Das schlanke Design umfasst ein 5-Meter-Ladekabel, einen OLED-Bildschirm für Echtzeitüberwachung,und LED-Anzeigen für eine einfache BedienungMit einem Gewicht von nur 2,1 kg und aus langlebigen Materialien ist die EVA03B perfekt für Besitzer von Elektrofahrzeugen unterwegs.
| Produktmodell EVA03B | |
|---|---|
| Ein-/Ausspannung | AC 110V/230V |
| Eingabefrequenz | 50/60 Hz |
| Max.Ausgangsleistung | 1 - Phase bis 3,7 kW ((@230V 16A) |
| Max.Ausgangsstrom | 16A für Phase 1 |
| Standards | IEC 62752:2016/COR1:2019 |
| Schutz | |
| Bescheinigung | CE-Nummern |
| Überspannungsschutz | - Ja, das ist es. |
| Unter Spannungsschutz | - Ja, das ist es. |
| Überlastschutz | - Ja, das ist es. |
| Kurzschlussschutz | - Ja, das ist es. |
| Leckenschutz | - Ja, das ist es. |
| Übertemperaturschutz | - Ja, das ist es. |
| Blitzschutz | - Ja, das ist es. |
| Funktion und Zubehör | |
| LED-Anzeigen | - Ja, das ist es. |
| OLED-Bildschirm | - Ja, das ist es. |
| RCD | Typ B |
| Laufende Berichtigung | - Ja, das ist es. |
| Anpassung der Verzögerungsgebühr | - Ja, das ist es. |
| Ethernet/WIFI/4G/Bluetooth | - Nein. |
| Arbeitsumfeld | |
| Schutzgrad | IP 67 |
| Betriebstemperatur | -30°C bis 60°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 95% RH |
| Betriebshöhengrenze | ≤ 2000 m |
| Kühlung | Natürliche Luftkühlung |
| Standby-Stromverbrauch | < 0,5 W |
| Mechanische Parameter | |
| Ladekabel | 5 m (Standardkonfiguration) |
| Kontrollbox | H × W × D = 200 mm × 90 mm × 52 mm |
| Gewicht | ≤ 2,1 kg |
| Farbe und Material | Schwarz, gehärtetes Glas, PC |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen