Markenbezeichnung: | ANS |
Modellnummer: | ANS-DCT-60kW |
MOQ: | 1PC |
Preis: | USD |
Verpackungsdetails: | Standardexportverpackung |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Schnelles Ladegerät 60kW DCs Ladestations-EV mit kombinierten 2 Steckern OCPP JSON 1,6 2,0 GBT und CCS
Modell | 3P60K-D1-100A-EU01 | ||||
---|---|---|---|---|---|
kommen Sie herein | Eingegebene Nennspannung und Strom | Maximum 400V 3ph 125A. | |||
Zahl von Eingabezeilen | 3ph/L1, L2, L3, PET | ||||
Energiefaktor | >0,98 | ||||
gegenwärtige Gesamtharmonik | <5> | ||||
Leistungsfähigkeit | >95% | ||||
Ertrag | Ertragnennleistung | 60kW | |||
Die Ausgangsspannung | DC 200V-750V | ||||
Schützen Sie sich | Schutzmethode | Überstrom, Undervoltage, Überspannung, Reststrom, Blitzschutz, Kurzschluss, Übertemperatur, Bodenstörung | |||
Benutzerschnittstelle und Steuerung | Show | 7" Touch Screen | |||
Gestützte Sprachen | Englisch und andere Sprachen (basiert auf Bedarf) | ||||
Aufladungswahlen | Selbstnachladen, Zeit basiert, Energie basiert, Kosten basiert | ||||
Aufladungsschnittstelle | GB und CCS2 | ||||
Benutzerauthentisierungsmethode | RFID-/NFC-/QR-Code (zweidimensionaler Code) | ||||
Kommunikation | Übertragungsverfahren | Ethernet (Standard); Wi-Fi, 4G (optional) | |||
OCPP konform | OCPP1.6/OCPP2.0 | ||||
Umwelt | Betriebstemperatur | -20°C zu +55°C (über 55°C) herabsetzend | |||
Lagertemperatur | -40°C zu +70°C | ||||
Feuchtigkeit | < 95=""> | ||||
Höhe | bis 2000 m (6000 Fuß) | ||||
mechanisch | Schutzklasse | IP54 | |||
Kriegsneurosewiderstandbewertung | IK10 entsprechend Iec 62262 | ||||
Kühlverfahren | Druckluftabkühlen | ||||
Aufladungskabellänge | 7m | ||||
Maße (W*D*H) Millimeter | 650*700*1500 | ||||
Gewicht | 320kg | ||||
Regel | Bescheinigung/Befolgung | CER/EN 61851-1/-23/GB 18487,1, GB/T 27930, NB/T 33001, NB/T 33008,1 |
Markenbezeichnung: | ANS |
Modellnummer: | ANS-DCT-60kW |
MOQ: | 1PC |
Preis: | USD |
Verpackungsdetails: | Standardexportverpackung |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Schnelles Ladegerät 60kW DCs Ladestations-EV mit kombinierten 2 Steckern OCPP JSON 1,6 2,0 GBT und CCS
Modell | 3P60K-D1-100A-EU01 | ||||
---|---|---|---|---|---|
kommen Sie herein | Eingegebene Nennspannung und Strom | Maximum 400V 3ph 125A. | |||
Zahl von Eingabezeilen | 3ph/L1, L2, L3, PET | ||||
Energiefaktor | >0,98 | ||||
gegenwärtige Gesamtharmonik | <5> | ||||
Leistungsfähigkeit | >95% | ||||
Ertrag | Ertragnennleistung | 60kW | |||
Die Ausgangsspannung | DC 200V-750V | ||||
Schützen Sie sich | Schutzmethode | Überstrom, Undervoltage, Überspannung, Reststrom, Blitzschutz, Kurzschluss, Übertemperatur, Bodenstörung | |||
Benutzerschnittstelle und Steuerung | Show | 7" Touch Screen | |||
Gestützte Sprachen | Englisch und andere Sprachen (basiert auf Bedarf) | ||||
Aufladungswahlen | Selbstnachladen, Zeit basiert, Energie basiert, Kosten basiert | ||||
Aufladungsschnittstelle | GB und CCS2 | ||||
Benutzerauthentisierungsmethode | RFID-/NFC-/QR-Code (zweidimensionaler Code) | ||||
Kommunikation | Übertragungsverfahren | Ethernet (Standard); Wi-Fi, 4G (optional) | |||
OCPP konform | OCPP1.6/OCPP2.0 | ||||
Umwelt | Betriebstemperatur | -20°C zu +55°C (über 55°C) herabsetzend | |||
Lagertemperatur | -40°C zu +70°C | ||||
Feuchtigkeit | < 95=""> | ||||
Höhe | bis 2000 m (6000 Fuß) | ||||
mechanisch | Schutzklasse | IP54 | |||
Kriegsneurosewiderstandbewertung | IK10 entsprechend Iec 62262 | ||||
Kühlverfahren | Druckluftabkühlen | ||||
Aufladungskabellänge | 7m | ||||
Maße (W*D*H) Millimeter | 650*700*1500 | ||||
Gewicht | 320kg | ||||
Regel | Bescheinigung/Befolgung | CER/EN 61851-1/-23/GB 18487,1, GB/T 27930, NB/T 33001, NB/T 33008,1 |