Markenbezeichnung: | ANS |
Modellnummer: | ANS-DCT-60kW |
MOQ: | 1PC |
Preis: | USD |
Verpackungsdetails: | Standardexportverpackung |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ladestation 60kW DCs mit CCS u. CHAdeMo u. Wechselstrom-Ladegerät-Handelsgebührenpunkt
Artikelnummer 3P60K-AD3-100A-EU01 3P60K-AD3-80A-EU02 | |||
Leistungsaufnahme | Eingegebene Bewertung | Maximum 400V 3ph 125A. | Maximum 400V 3ph 125A. |
Zahl der Phase/des Drahtes | 3ph/L1, L2, L3, PET | ||
Energiefaktor | >0,98 | ||
Gegenwärtiges THD | <5> | ||
Leistungsfähigkeit | >95% | ||
Leistungsabgabe | Spitzenleistung | DC: WECHSELSTROM 60kW: 22kW | DC: WECHSELSTROM 60kW: 22kW |
Anmerkung: nur ein Gewehr ist in einer Aufladungssitzung verfügbar. | |||
Ausgangsleistung | DC 200V-750V | DC 200V-1000V | |
Schutz | Schutz | Über Strom unter Spannung, über Spannung, Reststrom, Überspannungsschutz, Kurzschluss, Ov-äh Temperatur, Grundstörung | |
Benutzerschnittstelle u. c-ontrol | Anzeige | 9" Touch Screen | |
Stützsprache | Englisch (andere Sprachen verfügbar auf Anfrage) | ||
Gebührenwahl | Auf Anfrage bereitgestellt zu werden Gebührenwahlen: Gebühr durch Dauer, Gebühr durch Energie, Gebühr der Gebühr b y | ||
Aufladungsschnittstelle | CCS2-/CHAdeMO-/Steuerpilot | ||
Benutzerauthentisierung | Paypal- und (oder) NFC-Karte | ||
Kommunikation | Netzwerkschnittstelle | Ethernet (Standard); Wi-Fi, 4G (optional) | |
Offener Gebührenpunkt Protocal | OCPP1.6/OCPP2.0 | ||
Umweltsmäßig | Betriebstemperatur | minus 20 ℃to+55℃ (herabsetzend, wann über 55℃) | |
Lagertemperatur | -40 ℃to+70℃ | ||
Feuchtigkeit | < 95=""> | ||
Höhe | Bis 2000 m (6000 Fuß) | ||
Mechanisch | Eintrittschutz | IP54 | |
Einschließungs-Schutz againstExt ernal mechanische Auswirkungen |
IK10 entsprechend Iec 62262 | ||
Abkühlen | Gebläseluft | ||
Aufladungskabellänge | 5m | ||
Maß (W*D*H) Millimeter | 700*750*1750 | 700*750*1750 | |
Gewicht | 280kg | 300kg | |
Regelung | Bescheinigen Sie,/Befolgung | CER/EN 61851-1/-23 |
Markenbezeichnung: | ANS |
Modellnummer: | ANS-DCT-60kW |
MOQ: | 1PC |
Preis: | USD |
Verpackungsdetails: | Standardexportverpackung |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ladestation 60kW DCs mit CCS u. CHAdeMo u. Wechselstrom-Ladegerät-Handelsgebührenpunkt
Artikelnummer 3P60K-AD3-100A-EU01 3P60K-AD3-80A-EU02 | |||
Leistungsaufnahme | Eingegebene Bewertung | Maximum 400V 3ph 125A. | Maximum 400V 3ph 125A. |
Zahl der Phase/des Drahtes | 3ph/L1, L2, L3, PET | ||
Energiefaktor | >0,98 | ||
Gegenwärtiges THD | <5> | ||
Leistungsfähigkeit | >95% | ||
Leistungsabgabe | Spitzenleistung | DC: WECHSELSTROM 60kW: 22kW | DC: WECHSELSTROM 60kW: 22kW |
Anmerkung: nur ein Gewehr ist in einer Aufladungssitzung verfügbar. | |||
Ausgangsleistung | DC 200V-750V | DC 200V-1000V | |
Schutz | Schutz | Über Strom unter Spannung, über Spannung, Reststrom, Überspannungsschutz, Kurzschluss, Ov-äh Temperatur, Grundstörung | |
Benutzerschnittstelle u. c-ontrol | Anzeige | 9" Touch Screen | |
Stützsprache | Englisch (andere Sprachen verfügbar auf Anfrage) | ||
Gebührenwahl | Auf Anfrage bereitgestellt zu werden Gebührenwahlen: Gebühr durch Dauer, Gebühr durch Energie, Gebühr der Gebühr b y | ||
Aufladungsschnittstelle | CCS2-/CHAdeMO-/Steuerpilot | ||
Benutzerauthentisierung | Paypal- und (oder) NFC-Karte | ||
Kommunikation | Netzwerkschnittstelle | Ethernet (Standard); Wi-Fi, 4G (optional) | |
Offener Gebührenpunkt Protocal | OCPP1.6/OCPP2.0 | ||
Umweltsmäßig | Betriebstemperatur | minus 20 ℃to+55℃ (herabsetzend, wann über 55℃) | |
Lagertemperatur | -40 ℃to+70℃ | ||
Feuchtigkeit | < 95=""> | ||
Höhe | Bis 2000 m (6000 Fuß) | ||
Mechanisch | Eintrittschutz | IP54 | |
Einschließungs-Schutz againstExt ernal mechanische Auswirkungen |
IK10 entsprechend Iec 62262 | ||
Abkühlen | Gebläseluft | ||
Aufladungskabellänge | 5m | ||
Maß (W*D*H) Millimeter | 700*750*1750 | 700*750*1750 | |
Gewicht | 280kg | 300kg | |
Regelung | Bescheinigen Sie,/Befolgung | CER/EN 61851-1/-23 |