| Markenbezeichnung: | ANS |
| Modellnummer: | ANS-RCD-32A |
| MOQ: | 1PC |
| Preis: | USD |
| Verpackungsdetails: | Standardexportverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Residuell gegenwärtiger Gerät-Leistungsschalter 40A Unterbrecher Rcd RCCB mit Leistungsschalter DCs 6mA Schutz-RCCB
Technische Daten
| Modus | Elektromagnetisch | ||||||||
| Art (Wellenform des Erddurchsickerns fragte) ab Nennstrom herein |
B25,40,63A | ||||||||
| Polen | 2P, 4P | ||||||||
| Nennspannung Ue | 2P 240V~, 4P 415V~ | ||||||||
| Isolierungsspannung Ui | 500V | ||||||||
| Bewertete Frequenz | 50/60Hz | ||||||||
| Bewerteter Restoperationsstrom (herein△) | 30mA | ||||||||
| Bewerteter Restbetriebsstrom (Idc△) | 6mA | ||||||||
| Bewertete Restherstellung und Ausschaltvermögen (Im△) | 500A (In≤40A), 10In (In>40A) | ||||||||
| Kurzschluss gegenwärtiges Inc= IC△ | 10,000A 10000 | ||||||||
| Abschaltzeit darunter in△ bewerteter Antriebwiderstandsspannung (1.5/50) Uimp | ≤0.1s 4000V | ||||||||
| Dielektrische Prüfspannung an ind. Freq. für 1min | 2.5kV | ||||||||
| Elektrische Lebensdauer | 2.000 Zyklen | ||||||||
| Mechanische Lebensdauer | 4.000 Zyklen | ||||||||
Installation
| KontaktStellungsanzeiger | Ja | ||||||||
| Schutzgrad Umgebende Temperatur (mit täglichem average≤35℃) |
IP20 -5℃~+40℃ |
||||||||
| Lagertemperatur | -25℃~+70℃ | ||||||||
| Terminalverbindungsart | Verkabeln Sie,/Pin-artiger busbar/U-type Hauptleitungsträger | ||||||||
| Terminalgrößenspitze/-unterseite für Kabel | 35mm2 18-3AWG | ||||||||
| Terminalgrößenspitze/-unterseite für Hauptleitungsträger | 35mm2 18-3AWG | ||||||||
| Anzugsmoment | 2.5Nm 22In-lbs | ||||||||
| Montage | Auf Hutschiene EN60715 (35mm) mittels des schnellen Clipgerätes | ||||||||
| Verbindung | Stromversorgung in beiden Richtungen | ||||||||
| Zurückbleibenwinkel 0° |
In>0.01A△ 0.35In≤I△≤1.4I△n△ |
In≤0.01A△ 0.35In≤I△≤2I△n△ |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 90° | 0.25In≤I△≤1.4I△n△ | 0.25In≤I△≤2I△n△ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 135° | 0.11In≤I△≤1.4I△n△ | 0.11In≤I△≤2I△n△ | |||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
Bescheinigung: TUV
![]()
| Markenbezeichnung: | ANS |
| Modellnummer: | ANS-RCD-32A |
| MOQ: | 1PC |
| Preis: | USD |
| Verpackungsdetails: | Standardexportverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Residuell gegenwärtiger Gerät-Leistungsschalter 40A Unterbrecher Rcd RCCB mit Leistungsschalter DCs 6mA Schutz-RCCB
Technische Daten
| Modus | Elektromagnetisch | ||||||||
| Art (Wellenform des Erddurchsickerns fragte) ab Nennstrom herein |
B25,40,63A | ||||||||
| Polen | 2P, 4P | ||||||||
| Nennspannung Ue | 2P 240V~, 4P 415V~ | ||||||||
| Isolierungsspannung Ui | 500V | ||||||||
| Bewertete Frequenz | 50/60Hz | ||||||||
| Bewerteter Restoperationsstrom (herein△) | 30mA | ||||||||
| Bewerteter Restbetriebsstrom (Idc△) | 6mA | ||||||||
| Bewertete Restherstellung und Ausschaltvermögen (Im△) | 500A (In≤40A), 10In (In>40A) | ||||||||
| Kurzschluss gegenwärtiges Inc= IC△ | 10,000A 10000 | ||||||||
| Abschaltzeit darunter in△ bewerteter Antriebwiderstandsspannung (1.5/50) Uimp | ≤0.1s 4000V | ||||||||
| Dielektrische Prüfspannung an ind. Freq. für 1min | 2.5kV | ||||||||
| Elektrische Lebensdauer | 2.000 Zyklen | ||||||||
| Mechanische Lebensdauer | 4.000 Zyklen | ||||||||
Installation
| KontaktStellungsanzeiger | Ja | ||||||||
| Schutzgrad Umgebende Temperatur (mit täglichem average≤35℃) |
IP20 -5℃~+40℃ |
||||||||
| Lagertemperatur | -25℃~+70℃ | ||||||||
| Terminalverbindungsart | Verkabeln Sie,/Pin-artiger busbar/U-type Hauptleitungsträger | ||||||||
| Terminalgrößenspitze/-unterseite für Kabel | 35mm2 18-3AWG | ||||||||
| Terminalgrößenspitze/-unterseite für Hauptleitungsträger | 35mm2 18-3AWG | ||||||||
| Anzugsmoment | 2.5Nm 22In-lbs | ||||||||
| Montage | Auf Hutschiene EN60715 (35mm) mittels des schnellen Clipgerätes | ||||||||
| Verbindung | Stromversorgung in beiden Richtungen | ||||||||
| Zurückbleibenwinkel 0° |
In>0.01A△ 0.35In≤I△≤1.4I△n△ |
In≤0.01A△ 0.35In≤I△≤2I△n△ |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 90° | 0.25In≤I△≤1.4I△n△ | 0.25In≤I△≤2I△n△ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 135° | 0.11In≤I△≤1.4I△n△ | 0.11In≤I△≤2I△n△ | |||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
Bescheinigung: TUV
![]()