Markenbezeichnung: | ANS |
MOQ: | 1 |
Verpackungsdetails: | 15.7*15*3.15 (herein) |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Typ- 1sockel, zum - 2 von Kabelmuffe ev Adapter 32A des Steckers EV zu Aufladungsadapter GBT-Stecker-zu schreiben EV
Input u. Ertrag | |||
Eingangsspannung/Ausgangsspannung | WECHSELSTROM 100~250V | Max. Ausgangsstrom | 32A 3Phase |
Eingegebene Frequenz | 47~63Hz | Aufladungsschnittstellenart | Art - 2 |
Max. Spitzenleistung | 22KW | ||
Schutz | |||
Über Spannungsschutz | ja | Erddurchsickernschutz | ja |
Unter Spannungsschutz | ja | Über-Tempschutz | ja |
Über Lastsschutz | ja | Blitzschutz | ja |
Kurzschlusssicherung | ja | ||
Funktion und Zusatz | |||
Ethernet/WIFI/4G/Bluetooth | Nein | Kabelmessgerät | 5*6mm2 + 2*0.5mm2 |
Steckerart | Art - male&female 2 | Steckermaterial | ABS |
Länge | 5 Meter | Kabelmaterial | TPU |
Arbeitsbereich | |||
Wasserdichter Schutzgrad | IP55 | Maximale Höhe | <2000m> |
Umwelttemperatur | -40℃ | +50℃ | Abkühlen | Luftselbstkühlung |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0-95% kondensationsfrei | Reserveleistung consumpiton | <8w> |
Paket | |||
Maß (W/H/D) | 40/38/8cm | Gewicht | 4KG |
Zertifikat | CER, TUV, |
Markenbezeichnung: | ANS |
MOQ: | 1 |
Verpackungsdetails: | 15.7*15*3.15 (herein) |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Typ- 1sockel, zum - 2 von Kabelmuffe ev Adapter 32A des Steckers EV zu Aufladungsadapter GBT-Stecker-zu schreiben EV
Input u. Ertrag | |||
Eingangsspannung/Ausgangsspannung | WECHSELSTROM 100~250V | Max. Ausgangsstrom | 32A 3Phase |
Eingegebene Frequenz | 47~63Hz | Aufladungsschnittstellenart | Art - 2 |
Max. Spitzenleistung | 22KW | ||
Schutz | |||
Über Spannungsschutz | ja | Erddurchsickernschutz | ja |
Unter Spannungsschutz | ja | Über-Tempschutz | ja |
Über Lastsschutz | ja | Blitzschutz | ja |
Kurzschlusssicherung | ja | ||
Funktion und Zusatz | |||
Ethernet/WIFI/4G/Bluetooth | Nein | Kabelmessgerät | 5*6mm2 + 2*0.5mm2 |
Steckerart | Art - male&female 2 | Steckermaterial | ABS |
Länge | 5 Meter | Kabelmaterial | TPU |
Arbeitsbereich | |||
Wasserdichter Schutzgrad | IP55 | Maximale Höhe | <2000m> |
Umwelttemperatur | -40℃ | +50℃ | Abkühlen | Luftselbstkühlung |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0-95% kondensationsfrei | Reserveleistung consumpiton | <8w> |
Paket | |||
Maß (W/H/D) | 40/38/8cm | Gewicht | 4KG |
Zertifikat | CER, TUV, |