| Markenbezeichnung: | ANS |
| Modellnummer: | H-Reihe |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Lieferzeit: | 20-30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Der Wallbox-Ladegerät der H-Serie ist eine intelligente AC-Ladelösung für Heim- und Gewerbeanwendungen.und breite Kompatibilität machen es für verschiedene Ladeumgebungen geeignet. Das integrierte dynamische Lastmanagement optimiert die Ladeleistung intelligent und verbessert gleichzeitig die Energieeffizienz. In Kombination mit einer einfach zu bedienenden mobilen App können Benutzer den Ladestatus aus der Ferne überwachen,Verwaltung von Ladezeiten, und genießen Sie ein sicheres, bequemes und effizientes EV-Ladeerlebnis.
| Allgemeine | 22 kW (Steckdose) | 22 kW (Kabel) | 7.4KW (Steckdose) | 7.4KW (Kabel) |
|---|---|---|---|---|
| Abmessungen (mm) | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 |
| Gewicht | 40,6 kg | 70,7 kg | 4Zwei Kilo. | 60,7 kg |
| Betriebstemperatur | -30 °C ~ 55 °C | -30 °C ~ 55 °C | -30 °C ~ 55 °C | -30 °C ~ 55 °C |
| Speichertemperatur | -40 °C bis 85 °C | -40 °C bis 85 °C | -40 °C bis 85 °C | -40 °C bis 85 °C |
| Material | PC | PC | PC | PC |
| Zertifizierungen | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Produkte, für die die Genehmigung erteilt wurde. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Produkte, für die die Genehmigung erteilt wurde. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Produkte, für die die Genehmigung erteilt wurde. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Produkte, für die die Genehmigung erteilt wurde. |
| Aufladen | ||||
| Ladeleistung | Bis zu 22 kW | Bis zu 22 kW | bis zu 7,4 kW | bis zu 7,4 kW |
| Ladestrom | 6A/8A/16A/24A/32A | 6A/8A/16A/24A/32A | 6A/8A/16A/24A/32A | 6A/8A/16A/24A/32A |
| Spannung | AC 230V/400V 50Hz/60Hz | AC 230V/400V 50Hz/60Hz | AC 230V/400V 50Hz/60Hz | AC 230V/400V 50Hz/60Hz |
| Steckdose | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 |
| Ladekabel | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 |
| Ammeter | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB |
| Energiemessung | (± 2%) Genauigkeit der Messwerte | (± 2%) Genauigkeit der Messwerte | (± 2%) Genauigkeit der Messwerte | (± 2%) Genauigkeit der Messwerte |
| Schnittstelle | ||||
| Benutzer-App und Konfiguration | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox |
| Aufladestatus | Dynamischer LED-Ring | Dynamischer LED-Ring | Dynamischer LED-Ring | Dynamischer LED-Ring |
| Anzeige | 4.3" LCD | 4.3" LCD | 4.3" LCD | 4.3" LCD |
| Authentifizierung | RFID-Technologie | RFID-Technologie | RFID-Technologie | RFID-Technologie |
| Netzwerkverbindung | Wifi und Bluetooth, LAN und 4G (kommerziell optional) | Wifi und Bluetooth, LAN und 4G (kommerziell optional) | Wifi und Bluetooth, LAN und 4G (kommerziell optional) | Wifi und Bluetooth, LAN und 4G (kommerziell optional) |
| OCPP | JSON / OCPP 2.0.1 (kommerzielle Option) | JSON / OCPP 2.0.1 (kommerzielle Option) | JSON / OCPP 2.0.1 (kommerzielle Option) | JSON / OCPP 2.0.1 (kommerzielle Option) |
| Sicherheit und Schutz | ||||
| RCD | Typ B | Typ B | Typ B | Typ B |
| Brandklassifizierung | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| IP-Bewertung | IP54 | IP-Qualität | IP54 | IP-Qualität |
![]()
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen