| Markenbezeichnung: | ANS |
| Modellnummer: | H-Reihe |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Lieferzeit: | 20-30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Das Wallbox-Ladegerät der H-Serie ist eine intelligente AC-Ladelösung für private und gewerbliche Anwendungen. Durch sein kompaktes Design, zahlreiche Konnektivitätsoptionen und umfassende Kompatibilität eignet es sich für verschiedene Ladeumgebungen. Das integrierte dynamische Lastmanagement optimiert die Ladeleistung auf intelligente Weise und verbessert gleichzeitig die Energieeffizienz. In Kombination mit einer benutzerfreundlichen mobilen App können Benutzer den Ladestatus aus der Ferne überwachen, Ladevorgänge verwalten und ein sicheres, bequemes und effizientes Ladeerlebnis für Elektrofahrzeuge genießen.
| Allgemein | 22KW (Steckdose) | 22KW (Kabel) | 7,4 kW (Steckdose) | 7,4 kW (Kabel) |
|---|---|---|---|---|
| Abmessungen (mm) | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 |
| Gewicht | 4,6 kg | 7,7 kg | 4,2 kg | 6,7 kg |
| Betriebstemperatur | -30℃ ~ 55℃ | -30℃ ~ 55℃ | -30℃ ~ 55℃ | -30℃ ~ 55℃ |
| Lagertemperatur | -40℃ ~ 85℃ | -40℃ ~ 85℃ | -40℃ ~ 85℃ | -40℃ ~ 85℃ |
| Material | PC | PC | PC | PC |
| Zertifizierungen | TÜV-Prüfzeichen / CE / UKCA / EN18031 | TÜV-Prüfzeichen / CE / UKCA / EN18031 | TÜV-Prüfzeichen / CE / UKCA / EN18031 | TÜV-Prüfzeichen / CE / UKCA / EN18031 |
| Aufladen | ||||
| Ladeleistung | Bis zu 22 kW | Bis zu 22 kW | Bis zu 7,4 kW | Bis zu 7,4 kW |
| Ladestrom | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A |
| Stromspannung | Wechselstrom 230 V/400 V, 50 Hz/60 Hz | Wechselstrom 230 V/400 V, 50 Hz/60 Hz | Wechselstrom 230 V/400 V, 50 Hz/60 Hz | Wechselstrom 230 V/400 V, 50 Hz/60 Hz |
| Ladebuchse | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 |
| Ladekabel | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 |
| Amperemeter | MITTE/PTB | MITTE/PTB | MITTE/PTB | MITTE/PTB |
| Energiemessung | (±2 %) Genauigkeit der Messwerte | (±2 %) Genauigkeit der Messwerte | (±2 %) Genauigkeit der Messwerte | (±2 %) Genauigkeit der Messwerte |
| Schnittstelle | ||||
| Benutzer-App und Konfiguration | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox |
| Ladestatus | Dynamischer LED-Ring | Dynamischer LED-Ring | Dynamischer LED-Ring | Dynamischer LED-Ring |
| Anzeige | 4,3-Zoll-LCD | 4,3-Zoll-LCD | 4,3-Zoll-LCD | 4,3-Zoll-LCD |
| Authentifizierung | RFID | RFID | RFID | RFID |
| Netzwerkverbindung | WLAN und Bluetooth, LAN und 4G (kommerziell optional) | WLAN und Bluetooth, LAN und 4G (kommerziell optional) | WLAN und Bluetooth, LAN und 4G (kommerziell optional) | WLAN und Bluetooth, LAN und 4G (kommerziell optional) |
| OCPP | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (kommerziell optional) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (kommerziell optional) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (kommerziell optional) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (kommerziell optional) |
| Sicherheit und Schutz | ||||
| RCD | Typ B | Typ B | Typ B | Typ B |
| Brandklassifizierung | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| IP-Bewertung | IP54 | IP66 | IP54 | IP66 |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen