| Markenbezeichnung: | ANS |
| Modellnummer: | H-Reihe |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Lieferzeit: | 20-30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Produktvorteil
Produktanwendung
| Szenarien | Beschreibung |
| Wohnanlagen | Ideal zum Laden von Elektrofahrzeugen in Wohngebieten, unterstützt gleichzeitiges Laden für mehrere Fahrzeuge. Gewährleistet Ladesicherheit und -stabilität während der Spitzenzeiten des Stromverbrauchs im Haushalt durch intelligentes Lastmanagement. Anpassbar an Außen- oder Garageninstallationen verschiedener Wohnstile. |
| Flughäfen | Geeignet zum Laden von elektrischen Shuttlebussen, Bodenfahrzeugen und Elektrofahrzeugen von Reisenden auf Flughäfen. Das hochzuverlässige Design erfüllt die Anforderungen des Hochfrequenzbetriebs und gewährleistet den umweltfreundlichen und effizienten Betrieb des Flughafens. |
| Schulen | Speziell für Schulparkplätze entwickelt, bietet bequeme Ladedienste für Mitarbeiter, Personal und Besucher-Elektrofahrzeuge. Unterstützt Campus bei der Erreichung des Ziels des kohlenstoffarmen Reisens und schafft eine grüne und umweltfreundliche Bildungsumgebung. |
| Autobahnraststätten | Geeignet für Autobahnraststätten, bietet schnelle Energieauffüllung für Elektrofahrzeuge auf langen Fahrten, verkürzt die Wartezeit und verbessert den Komfort und die Bequemlichkeit von Fernreisen. |
| Sportveranstaltungsorte | Anwendbar auf große Sportveranstaltungsorte, bietet zentralisierte Ladeunterstützung für eine große Anzahl von Elektrofahrzeugen während Veranstaltungen oder Aktivitäten. Verbessert das Service-Niveau des Veranstaltungsortes und demonstriert die Integration von Technologie und Umweltschutz. |
Produktspezifikation
| Allgemein | 22KW (Steckdose) | 22KW (Kabel) | 7,4KW (Steckdose) | 7,4KW (Kabel) |
| Abmessungen (mm) | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 |
| Gewicht | 4,6KG | 7,7KG | 4,2KG | 6,7KG |
| Betriebstemperatur | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C |
| Lagertemperatur | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| Material | PC | PC | PC | PC |
| Zertifizierungen | TÜV-Mark / CE / UKCA / EN18031 | TÜV-Mark / CE / UKCA / EN18031 | TÜV-Mark / CE / UKCA / EN18031 | TÜV-Mark / CE / UKCA / EN18031 |
| Laden | ||||
| Ladeleistung | Bis zu 22KW | Bis zu 22KW | Bis zu 7,4KW | Bis zu 7,4KW |
| Ladestrom | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A |
| Spannung | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ |
| Ladesteckdose | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 |
| Ladekabel | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 |
| Amperemeter | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB |
| Energieerfassung | (±2%) Genauigkeit der Messwerte | (±2%) Genauigkeit der Messwerte | (±2%) Genauigkeit der Messwerte | (±2%) Genauigkeit der Messwerte |
| Schnittstelle | ||||
| Benutzer-App & Konfiguration | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox |
| Ladezustand | Dynamischer LED-Ring | Dynamischer LED-Ring | Dynamischer LED-Ring | Dynamischer LED-Ring |
| Anzeige | 4,3" LCD | 4,3" LCD | 4,3" LCD | 4,3" LCD |
| Authentifizierung | RFID | RFID | RFID | RFID |
| Netzwerkverbindung | WLAN & Bluetooth, LAN & 4G (kommerziell optional) | WLAN & Bluetooth, LAN & 4G (kommerziell optional) | WLAN & Bluetooth, LAN & 4G (kommerziell optional) | WLAN & Bluetooth, LAN & 4G (kommerziell optional) |
| OCPP | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (kommerziell optional) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (kommerziell optional) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (kommerziell optional) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (kommerziell optional) |
| Sicherheit und Schutz | ||||
| RCD | Typ B | Typ B | Typ B | Typ B |
| Brandklassifizierung | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| IP-Schutzart | IP54 | IP66 | IP54 | IP66 |
Unsere Zertifizierung
![]()
Ausstellung
Besuche aus verschiedenen Ländern (wir freuen uns auf Ihren Besuch)
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen