| Markenbezeichnung: | ANS |
| Modellnummer: | Nationalstandard-EV-Pin |
| MOQ: | 1pc |
| Preis: | USD |
| Verpackungsdetails: | Standardexportverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Aufladungsstecker EV steckt Klemmenkontakt hartes Sliving fest, das EV-Stifte überzieht
| Wechselstrom-Iec-Anschluss | ||
| Einzelteil | Maß (Millimeter) | Nennstrom und Funktion |
| LN-Anschluss | 6 | 200A/32A/16A |
| PET-Anschluss | 6 | 63A/32A/16A |
| Cm-Anschluss | 3 | Signal |
| Material | Messing, Kupfer | |
| Kontakt-Material | Berylliumbronze | |
| Überziehendes Material | Gold, Silber | |
![]()
Zeiten der mechanischen Lebensdauer ≧10000
Hoher Strom
Niedrigtemperaturaufstieg
Hohe Zuverlässigkeit
Hohe mechanische Haltbarkeit
Weiche Steckkraft
| Markenbezeichnung: | ANS |
| Modellnummer: | Nationalstandard-EV-Pin |
| MOQ: | 1pc |
| Preis: | USD |
| Verpackungsdetails: | Standardexportverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Aufladungsstecker EV steckt Klemmenkontakt hartes Sliving fest, das EV-Stifte überzieht
| Wechselstrom-Iec-Anschluss | ||
| Einzelteil | Maß (Millimeter) | Nennstrom und Funktion |
| LN-Anschluss | 6 | 200A/32A/16A |
| PET-Anschluss | 6 | 63A/32A/16A |
| Cm-Anschluss | 3 | Signal |
| Material | Messing, Kupfer | |
| Kontakt-Material | Berylliumbronze | |
| Überziehendes Material | Gold, Silber | |
![]()
Zeiten der mechanischen Lebensdauer ≧10000
Hoher Strom
Niedrigtemperaturaufstieg
Hohe Zuverlässigkeit
Hohe mechanische Haltbarkeit
Weiche Steckkraft