| Markenbezeichnung: | ANS |
| Modellnummer: | Amerikanischer Nationalstandard-CHAdeMO |
| MOQ: | 1PC |
| Preis: | USD |
| Verpackungsdetails: | Standardexportverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Sockel-schnelle Ladebuchse Yazaka CHAdeMO EV 125A 500V CHAdeMO Aufladung
| DC gab ein | 200A 500V DC MAX |
| DC Max Charging Power | 62.5KW |
| Terminaltemperaturanstieg | <50k> |
| Durchgangswiderstand | 0.5m Ω maximal |
| Widerstands-Spannung | 3200V |
| Kabellänge | mit 1M Kabeln |
| Material | Thermoplastischer, flammhemmender Grad UL94 V-0 |
| Pin Material | Kupferlegierung, Silber + thermoplastisch auf die Oberseite |
| Betriebstemperatur | -30℃~+50℃ |
CHAdeMO-EINLASS Eigenschaften
![]()
Bescheinigung: TUV, CER
![]()
| Markenbezeichnung: | ANS |
| Modellnummer: | Amerikanischer Nationalstandard-CHAdeMO |
| MOQ: | 1PC |
| Preis: | USD |
| Verpackungsdetails: | Standardexportverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Sockel-schnelle Ladebuchse Yazaka CHAdeMO EV 125A 500V CHAdeMO Aufladung
| DC gab ein | 200A 500V DC MAX |
| DC Max Charging Power | 62.5KW |
| Terminaltemperaturanstieg | <50k> |
| Durchgangswiderstand | 0.5m Ω maximal |
| Widerstands-Spannung | 3200V |
| Kabellänge | mit 1M Kabeln |
| Material | Thermoplastischer, flammhemmender Grad UL94 V-0 |
| Pin Material | Kupferlegierung, Silber + thermoplastisch auf die Oberseite |
| Betriebstemperatur | -30℃~+50℃ |
CHAdeMO-EINLASS Eigenschaften
![]()
Bescheinigung: TUV, CER
![]()