| Markenbezeichnung: | ANS |
| Modellnummer: | ANS-AFWB-11 kW |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | USD |
| Lieferzeit: | 20-30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
7kW-22kW Wohnladestation mit dynamischer Lastbilanz
| Parameter | SAE-Standard | IEC-Norm |
|---|---|---|
| Nennwert der Wechselstromleistung | Luftversorgungsstufe 2 | 3 Phasen |
| Spannung | Schnellspannung | 380V ± 15% |
| Nennwert für Wechselstromleistung | 3.5kW/16A, 7kW/32A, 10kW/40A | 3.5 kW/16A, 7 kW/32A, 11 kW/16A, 22 kW/32A |
| Nennfrequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Typ des Steckers | SAE J1772 (Typ 1) | IEC 62196-2 (Typ 2) |
EM3 kann für Ladestationen der EVE-Serie AC EV oder andere Ladegeräte verwendet werden, die mit EM3 Box kompatibel sind.EM3 Box kann das dynamische Gleichgewicht des gesamten Haushaltsstroms aufrechterhalten, um die Sicherheit der Haushalte zu gewährleisten und eine Überlastung des Netzes zu vermeiden.
Wenn PV-CT installiert ist, kann die EM3-Box sowohl für das Netz als auch für PV mehrere Anwendungsarten erreichen:
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen